月払保険料表 個別取扱
保険料の見方
短期回復支援給付金と長期療養支援給付金の保険料の合計額が合計月払保険料となります。
<例>男性30歳/60歳満期
性別・年齢・保険期間・保険料払込期間(満期)から保険料を確認する
給付金月額をお選びください
短期回復支援給付金
長期療養支援給付金
性別・年齢・保険期間・保険料払込期間(満期)をお選びください
男性(満18~満55歳)
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
短期回復支援給付金 給付金月額を1つお選びください |
長期療養支援給付金 (長期給付無事故支払金の保険料を含んでいます) 給付金月額を1つお選びください |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
5万円 | 10万円 | 15万円 | 契約日の 満年齢 (歳) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
505 | 1,010 | 1,515 | 18 | 630 | 1,260 | 1,890 |
515 | 1,030 | 1,545 | 19 | 660 | 1,320 | 1,980 |
520 | 1,040 | 1,560 | 20 | 690 | 1,380 | 2,070 |
530 | 1,060 | 1,590 | 21 | 720 | 1,440 | 2,160 |
540 | 1,080 | 1,620 | 22 | 745 | 1,490 | 2,235 |
550 | 1,100 | 1,650 | 23 | 770 | 1,540 | 2,310 |
560 | 1,120 | 1,680 | 24 | 790 | 1,580 | 2,370 |
570 | 1,140 | 1,710 | 25 | 810 | 1,620 | 2,430 |
580 | 1,160 | 1,740 | 26 | 820 | 1,640 | 2,460 |
595 | 1,190 | 1,785 | 27 | 830 | 1,660 | 2,490 |
610 | 1,220 | 1,830 | 28 | 840 | 1,680 | 2,520 |
625 | 1,250 | 1,875 | 29 | 850 | 1,700 | 2,550 |
640 | 1,280 | 1,920 | 30 | 865 | 1,730 | 2,595 |
655 | 1,310 | 1,965 | 31 | 885 | 1,770 | 2,655 |
670 | 1,340 | 2,010 | 32 | 905 | 1,810 | 2,715 |
690 | 1,380 | 2,070 | 33 | 920 | 1,840 | 2,760 |
705 | 1,410 | 2,115 | 34 | 930 | 1,860 | 2,790 |
725 | 1,450 | 2,175 | 35 | 930 | 1,860 | 2,790 |
745 | 1,490 | 2,235 | 36 | 935 | 1,870 | 2,805 |
765 | 1,530 | 2,295 | 37 | 935 | 1,870 | 2,805 |
790 | 1,580 | 2,370 | 38 | 940 | 1,880 | 2,820 |
815 | 1,630 | 2,445 | 39 | 940 | 1,880 | 2,820 |
835 | 1,670 | 2,505 | 40 | 945 | 1,890 | 2,835 |
865 | 1,730 | 2,595 | 41 | 950 | 1,900 | 2,850 |
895 | 1,790 | 2,685 | 42 | 960 | 1,920 | 2,880 |
925 | 1,850 | 2,775 | 43 | 970 | 1,940 | 2,910 |
960 | 1,920 | 2,880 | 44 | 985 | 1,970 | 2,955 |
1,000 | 2,000 | 3,000 | 45 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
1,030 | 2,060 | 3,090 | 46 | 1,010 | 2,020 | 3,030 |
1,060 | 2,120 | 3,180 | 47 | 1,020 | 2,040 | 3,060 |
1,095 | 2,190 | 3,285 | 48 | 1,035 | 2,070 | 3,105 |
1,135 | 2,270 | 3,405 | 49 | 1,055 | 2,110 | 3,165 |
1,170 | 2,340 | 3,510 | 50 | 1,085 | 2,170 | 3,255 |
1,205 | 2,410 | 3,615 | 51 | 1,115 | 2,230 | 3,345 |
1,240 | 2,480 | 3,720 | 52 | 1,160 | 2,320 | 3,480 |
1,285 | 2,570 | 3,855 | 53 | 1,230 | 2,460 | 3,690 |
1,325 | 2,650 | 3,975 | 54 | 1,330 | 2,660 | 3,990 |
1,370 | 2,740 | 4,110 | 55 | 1,485 | 2,970 | 4,455 |
男性(満18~満60歳)
保険期間・保険料払込期間:65歳満期
短期回復支援給付金 給付金月額を1つお選びください |
長期療養支援給付金 (長期給付無事故支払金の保険料を含んでいます) 給付金月額を1つお選びください |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
5万円 | 10万円 | 15万円 | 契約日の 満年齢 (歳) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
535 | 1,070 | 1,605 | 18 | 720 | 1,440 | 2,160 |
540 | 1,080 | 1,620 | 19 | 750 | 1,500 | 2,250 |
550 | 1,100 | 1,650 | 20 | 785 | 1,570 | 2,355 |
560 | 1,120 | 1,680 | 21 | 820 | 1,640 | 2,460 |
570 | 1,140 | 1,710 | 22 | 845 | 1,690 | 2,535 |
580 | 1,160 | 1,740 | 23 | 875 | 1,750 | 2,625 |
595 | 1,190 | 1,785 | 24 | 895 | 1,790 | 2,685 |
605 | 1,210 | 1,815 | 25 | 915 | 1,830 | 2,745 |
620 | 1,240 | 1,860 | 26 | 935 | 1,870 | 2,805 |
635 | 1,270 | 1,905 | 27 | 950 | 1,900 | 2,850 |
650 | 1,300 | 1,950 | 28 | 965 | 1,930 | 2,895 |
665 | 1,330 | 1,995 | 29 | 980 | 1,960 | 2,940 |
680 | 1,360 | 2,040 | 30 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
700 | 1,400 | 2,100 | 31 | 1,020 | 2,040 | 3,060 |
715 | 1,430 | 2,145 | 32 | 1,040 | 2,080 | 3,120 |
735 | 1,470 | 2,205 | 33 | 1,060 | 2,120 | 3,180 |
755 | 1,510 | 2,265 | 34 | 1,070 | 2,140 | 3,210 |
775 | 1,550 | 2,325 | 35 | 1,080 | 2,160 | 3,240 |
795 | 1,590 | 2,385 | 36 | 1,085 | 2,170 | 3,255 |
820 | 1,640 | 2,460 | 37 | 1,085 | 2,170 | 3,255 |
835 | 1,670 | 2,505 | 38 | 1,090 | 2,180 | 3,270 |
860 | 1,720 | 2,580 | 39 | 1,090 | 2,180 | 3,270 |
890 | 1,780 | 2,670 | 40 | 1,095 | 2,190 | 3,285 |
915 | 1,830 | 2,745 | 41 | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
945 | 1,890 | 2,835 | 42 | 1,105 | 2,210 | 3,315 |
975 | 1,950 | 2,925 | 43 | 1,115 | 2,230 | 3,345 |
1,010 | 2,020 | 3,030 | 44 | 1,125 | 2,250 | 3,375 |
1,045 | 2,090 | 3,135 | 45 | 1,135 | 2,270 | 3,405 |
1,085 | 2,170 | 3,255 | 46 | 1,150 | 2,300 | 3,450 |
1,125 | 2,250 | 3,375 | 47 | 1,165 | 2,330 | 3,495 |
1,165 | 2,330 | 3,495 | 48 | 1,185 | 2,370 | 3,555 |
1,210 | 2,420 | 3,630 | 49 | 1,205 | 2,410 | 3,615 |
1,260 | 2,520 | 3,780 | 50 | 1,225 | 2,450 | 3,675 |
1,295 | 2,590 | 3,885 | 51 | 1,235 | 2,470 | 3,705 |
1,335 | 2,670 | 4,005 | 52 | 1,245 | 2,490 | 3,735 |
1,375 | 2,750 | 4,125 | 53 | 1,255 | 2,510 | 3,765 |
1,415 | 2,830 | 4,245 | 54 | 1,270 | 2,540 | 3,810 |
1,455 | 2,910 | 4,365 | 55 | 1,285 | 2,570 | 3,855 |
1,485 | 2,970 | 4,455 | 56 | 1,295 | 2,590 | 3,885 |
1,510 | 3,020 | 4,530 | 57 | 1,315 | 2,630 | 3,945 |
1,540 | 3,080 | 4,620 | 58 | 1,355 | 2,710 | 4,065 |
1,570 | 3,140 | 4,710 | 59 | 1,435 | 2,870 | 4,305 |
1,605 | 3,210 | 4,815 | 60 | 1,575 | 3,150 | 4,725 |
女性(満18~満55歳)
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
短期回復支援給付金 給付金月額を1つお選びください |
長期療養支援給付金 (長期給付無事故支払金の保険料を含んでいます) 給付金月額を1つお選びください |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
5万円 | 10万円 | 15万円 | 契約日の 満年齢 (歳) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
540 | 1,080 | 1,620 | 18 | 615 | 1,230 | 1,845 |
550 | 1,100 | 1,650 | 19 | 645 | 1,290 | 1,935 |
560 | 1,120 | 1,680 | 20 | 675 | 1,350 | 2,025 |
570 | 1,140 | 1,710 | 21 | 705 | 1,410 | 2,115 |
580 | 1,160 | 1,740 | 22 | 730 | 1,460 | 2,190 |
595 | 1,190 | 1,785 | 23 | 755 | 1,510 | 2,265 |
605 | 1,210 | 1,815 | 24 | 770 | 1,540 | 2,310 |
615 | 1,230 | 1,845 | 25 | 785 | 1,570 | 2,355 |
630 | 1,260 | 1,890 | 26 | 800 | 1,600 | 2,400 |
645 | 1,290 | 1,935 | 27 | 810 | 1,620 | 2,430 |
655 | 1,310 | 1,965 | 28 | 820 | 1,640 | 2,460 |
670 | 1,340 | 2,010 | 29 | 825 | 1,650 | 2,475 |
685 | 1,370 | 2,055 | 30 | 835 | 1,670 | 2,505 |
700 | 1,400 | 2,100 | 31 | 845 | 1,690 | 2,535 |
715 | 1,430 | 2,145 | 32 | 850 | 1,700 | 2,550 |
730 | 1,460 | 2,190 | 33 | 855 | 1,710 | 2,565 |
745 | 1,490 | 2,235 | 34 | 860 | 1,720 | 2,580 |
765 | 1,530 | 2,295 | 35 | 865 | 1,730 | 2,595 |
780 | 1,560 | 2,340 | 36 | 870 | 1,740 | 2,610 |
800 | 1,600 | 2,400 | 37 | 875 | 1,750 | 2,625 |
820 | 1,640 | 2,460 | 38 | 880 | 1,760 | 2,640 |
835 | 1,670 | 2,505 | 39 | 885 | 1,770 | 2,655 |
860 | 1,720 | 2,580 | 40 | 890 | 1,780 | 2,670 |
885 | 1,770 | 2,655 | 41 | 900 | 1,800 | 2,700 |
910 | 1,820 | 2,730 | 42 | 905 | 1,810 | 2,715 |
935 | 1,870 | 2,805 | 43 | 915 | 1,830 | 2,745 |
960 | 1,920 | 2,880 | 44 | 925 | 1,850 | 2,775 |
990 | 1,980 | 2,970 | 45 | 940 | 1,880 | 2,820 |
1,010 | 2,020 | 3,030 | 46 | 940 | 1,880 | 2,820 |
1,030 | 2,060 | 3,090 | 47 | 945 | 1,890 | 2,835 |
1,050 | 2,100 | 3,150 | 48 | 955 | 1,910 | 2,865 |
1,070 | 2,140 | 3,210 | 49 | 970 | 1,940 | 2,910 |
1,095 | 2,190 | 3,285 | 50 | 995 | 1,990 | 2,985 |
1,120 | 2,240 | 3,360 | 51 | 1,025 | 2,050 | 3,075 |
1,140 | 2,280 | 3,420 | 52 | 1,075 | 2,150 | 3,225 |
1,165 | 2,330 | 3,495 | 53 | 1,145 | 2,290 | 3,435 |
1,195 | 2,390 | 3,585 | 54 | 1,250 | 2,500 | 3,750 |
1,230 | 2,460 | 3,690 | 55 | 1,425 | 2,850 | 4,275 |
女性(満18~満60歳)
保険期間・保険料払込期間:65歳満期
短期回復支援給付金 給付金月額を1つお選びください |
長期療養支援給付金 (長期給付無事故支払金の保険料を含んでいます) 給付金月額を1つお選びください |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
5万円 | 10万円 | 15万円 | 契約日の 満年齢 (歳) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
560 | 1,120 | 1,680 | 18 | 700 | 1,400 | 2,100 |
570 | 1,140 | 1,710 | 19 | 730 | 1,460 | 2,190 |
580 | 1,160 | 1,740 | 20 | 760 | 1,520 | 2,280 |
590 | 1,180 | 1,770 | 21 | 795 | 1,590 | 2,385 |
600 | 1,200 | 1,800 | 22 | 820 | 1,640 | 2,460 |
615 | 1,230 | 1,845 | 23 | 845 | 1,690 | 2,535 |
625 | 1,250 | 1,875 | 24 | 865 | 1,730 | 2,595 |
640 | 1,280 | 1,920 | 25 | 880 | 1,760 | 2,640 |
650 | 1,300 | 1,950 | 26 | 900 | 1,800 | 2,700 |
665 | 1,330 | 1,995 | 27 | 910 | 1,820 | 2,730 |
680 | 1,360 | 2,040 | 28 | 925 | 1,850 | 2,775 |
695 | 1,390 | 2,085 | 29 | 935 | 1,870 | 2,805 |
710 | 1,420 | 2,130 | 30 | 950 | 1,900 | 2,850 |
725 | 1,450 | 2,175 | 31 | 955 | 1,910 | 2,865 |
740 | 1,480 | 2,220 | 32 | 965 | 1,930 | 2,895 |
755 | 1,510 | 2,265 | 33 | 970 | 1,940 | 2,910 |
770 | 1,540 | 2,310 | 34 | 980 | 1,960 | 2,940 |
785 | 1,570 | 2,355 | 35 | 985 | 1,970 | 2,955 |
805 | 1,610 | 2,415 | 36 | 990 | 1,980 | 2,970 |
820 | 1,640 | 2,460 | 37 | 995 | 1,990 | 2,985 |
840 | 1,680 | 2,520 | 38 | 995 | 1,990 | 2,985 |
860 | 1,720 | 2,580 | 39 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
880 | 1,760 | 2,640 | 40 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
900 | 1,800 | 2,700 | 41 | 1,005 | 2,010 | 3,015 |
925 | 1,850 | 2,775 | 42 | 1,005 | 2,010 | 3,015 |
945 | 1,890 | 2,835 | 43 | 1,005 | 2,010 | 3,015 |
970 | 1,940 | 2,910 | 44 | 1,010 | 2,020 | 3,030 |
995 | 1,990 | 2,985 | 45 | 1,010 | 2,020 | 3,030 |
1,020 | 2,040 | 3,060 | 46 | 1,015 | 2,030 | 3,045 |
1,045 | 2,090 | 3,135 | 47 | 1,020 | 2,040 | 3,060 |
1,075 | 2,150 | 3,225 | 48 | 1,025 | 2,050 | 3,075 |
1,105 | 2,210 | 3,315 | 49 | 1,030 | 2,060 | 3,090 |
1,140 | 2,280 | 3,420 | 50 | 1,035 | 2,070 | 3,105 |
1,155 | 2,310 | 3,465 | 51 | 1,035 | 2,070 | 3,105 |
1,180 | 2,360 | 3,540 | 52 | 1,035 | 2,070 | 3,105 |
1,205 | 2,410 | 3,615 | 53 | 1,040 | 2,080 | 3,120 |
1,230 | 2,460 | 3,690 | 54 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
1,260 | 2,520 | 3,780 | 55 | 1,070 | 2,140 | 3,210 |
1,275 | 2,550 | 3,825 | 56 | 1,095 | 2,190 | 3,285 |
1,295 | 2,590 | 3,885 | 57 | 1,140 | 2,280 | 3,420 |
1,315 | 2,630 | 3,945 | 58 | 1,200 | 2,400 | 3,600 |
1,335 | 2,670 | 4,005 | 59 | 1,310 | 2,620 | 3,930 |
1,360 | 2,720 | 4,080 | 60 | 1,485 | 2,970 | 4,455 |
商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 給付金などのお支払事由に関する制限事項や、ご職業や年収額などによりお引き受けできない場合については「契約概要」等を必ずご確認ください。
- このホームページの保険料・保障内容および公的保障制度の内容などは、2021年6月現在のものです。
- 給与サポート保険は対面での販売となります。お客様のご状況に合わせて、プランを設計・ご提案いたします。
AFH234-2021-0427 7月5日(230705)
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-873-100通話無料
就労所得保障保険一覧